ウェブアクセシビリティについて
- HOME>
- ウェブアクセシビリティポリシー
アクセシビリティポリシーおよびウェブアクセシビリティ試験結果
技術史料館公式ホームページは、アクセシビリティの確保・維持・向上を実現するため JIS X 8341-3:2016※1およびWCAG2.2※2に従って方針を定め、レベルAAに「準拠※3」することを目標とします。
- ※1 JIS X 8341-3:2016は、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」です。
- ※2 WCAG2.2は、World Wide Web Consortium(W3C)勧告の「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2」です。
- ※3 準拠とは、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2021年4月版(2021年4月13日公開)」で定められた表記によります。
対象範囲(2026年3月13日現在)
NTT技術史料館 公式サイト(https://hct.rd.ntt/)配下の主要なウェブページ
目標とするレベルおよび対応度
JIS X 8341-3:2016 および WCAG2.2のレベルAAに準拠
JIS X 8341-3 および WCAG2.2に基づく試験結果
(1)表明日
2026年3月13日
(2)達成したレベル
- JIS X 8341-3:
2016およびWCAG2.2のレベルAAに準拠:10ページ - JIS X 8341-3:
2016およびWCAG2.2のレベルAAに配慮:1ページ
(3)試験実施期間
2026年2月3日~2026年3月13日
(4)試験を行ったウェブページ
レベルAAに準拠したページ 10ページ
- 技術史料館トップページ
https://hct.rd.ntt/ - 技術史料館について
https://hct.rd.ntt/about/ - アクセス
https://hct.rd.ntt/access/ - 施設案内・各フロア設備
https://hct.rd.ntt/info/ - お問い合わせ先
https://hct.rd.ntt/contact/ - 歴史をたどる
https://hct.rd.ntt/area/history_index.html - 技術をさぐる
https://hct.rd.ntt/area/tech_index.html - 体験コーナー
https://hct.rd.ntt/experience/ - 見学案内
https://hct.rd.ntt/course/ - ウェブアクセシビリティについて
https://hct.rd.ntt/info/accessibility.html
レベルAAに配慮したページ 1ページ
- NTT語り部シリーズ「温故知新」
https://hct.rd.ntt/video/kataribe_index.html
(5)依存したウェブコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
(6)コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン
PC: Windows 11、Google Chrome、NVDA
iPhone15: iOS26、Safari、VoiceOver
(7)達成基準リスト
達成基準リストの凡例
<適用>
適用:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
適用なし:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
<結果>
適合:試験対象ページは達成基準を満たしている
不適合:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
| 細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.2 | キャプション (収録済) の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) の達成基準 | 適用 | 適合 | ※末尾注記 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のあるシーケンスの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 | ※末尾注記 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカットの達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3 回の閃光、又は閾値以下の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 | ※末尾注記 |
| 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) の達成基準 | 適用 | 適合 | ※末尾注記 |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.5.3 | ラベルを含む名前 (name) の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.5.4 | 動きによる起動の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 | 名前 (name)・役割 (role)・値 (value) の達成基準 | 適用 | 適合 | ※末尾注記 |
| 4.1.3 | ステータスメッセージの達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
※NTT語り部シリーズ「温故知新」ページについては今後対応予定。
達成すべき適合レベルAAの達成基準
| 細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.4 | キャプション (ライブ) の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.5 | 音声解説 (収録済) の達成基準 | 適用 | 適合 | ※末尾注記 |
| 1.3.4 | 表示の向きの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.4.3 | コントラスト (最低限) の達成基準 | 適用 | 適合 | ※末尾注記 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.10 | リフローの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラストの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.12 | テキストの間隔の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.11 | 隠されないフォーカス (最低限) の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.5.7 | ドラッグ動作の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.5.8 | ターゲットのサイズ (最低限) の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.4 | 誤り防止 (法的、金融、データ) の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証 (最低限) の達成基準 | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
※NTT語り部シリーズ「温故知新」ページについては今後対応予定。
(8)今後の対応方針
今回の試験で満たすことができなかった達成基準については、今後の課題とし、改善策の検討を進めます。

NTTクラルティがチェックしました。
2026年3月13日
